Testirali smo 50 pnevmatik
Izmed 50 testiranih kompletov pnevmatik smo izločili 35 modelov, dodatno testirali 15 kompletov in petim podelili naziv ZGLEDNO 2014.
Za hitre novice, aktualne teme in zanimive vsebine izberite Svet24 za svoj prednostni vir na Googlu.
Nastavi
Čas je za menjavo pnevmatik. Kupujete nove? V tem primeru ne smete mimo našega testa pnevmatik. Letošnje leto smo testirali kar 50 kompletov pnevmatik dimenzije 225/50 R17 in že v predtestiranju izločili 35 modelov pnevmatik, saj se niso uvrstile med 15 najboljših po povprečni zaviralni razdalji na mokrem in suhem.
| MODEL | MOKRO* | SUHO* |
| Pirelli Cinturato P 7 Ecoimpact | 46,3 | 36,0 |
| Hankook Ventus Prime 2 | 46,9 | 35,7 |
| Michelin Primacy 3 | 47,2 | 35,6 |
| Continental SportContact 5 | 47,5 | 35,4 |
| Goodyear EfficientGrip Performance | 47,7 | 35,6 |
| Bridgestone Turanza T001 | 47,6 | 36,0 |
| Point S Summerstar Sport 2 | 47,7 | 36,3 |
| General Altimax UHP | 47,9 | 36,5 |
| Fulda SportControl | 48,4 | 36,1 |
| Sava Intensa UHP | 49,0 | 35,5 |
| Dunlop Sport Maxx RT | 49,1 | 35,5 |
| Atlas Sport Green | 48,6 | 36,6 |
| Kumho Ecsta LE Sport KU 39 | 48,5 | 36,8 |
| Nexen N’Fera SU 1 | 48,2 | 37,2 |
| Apollo Aspire 4G | 49,3 | 36,3 |
* V metrih iz 100 km/h do zaustavitve.
15 najbolje uvrščenih modelov smo temeljito preizkusili v treh kategorijah. V prvi so se morale pnevmatike izkazati na mokri cesti, druga kategorija je zajemala teste na suhi cesti, v tretji kategoriji pa se sprašujemo predvsem o cenovni plati nakupa testiranih pnevmatik.
Spodaj najdete razvrstitev testiranih pnevmatik glede na doseženo oceno, podroben pregled nad rezultati pa najdete v marčevski številki Auto Bild Slovenija, ki bo v prodaji še do 10. aprila.
| RAZVRSTITEV | Testiran model |
| 1. | MICHELIN Primacy 3 |
| 2. | PIRELLI Cinturato P 7 Ecoimpact |
| 3. | CONTINENTAL SportContact 5 |
| 4. | FULDA Sport Control |
| 5. | GOODYEAR EfficientGrip Performance |
| 6. | SAVA Intensa UHP |
| 7. | ATLAS Sport Green |
| 8. | KUMHO Ecsta LE Sport KU39 |
| 9. | POINT S Summerstar Sport 2 |
| 10. | NEXEN N’Fera SU 1 |
| 11. | GENERAL Altimax UHP |
| 12. | HANKOOK Ventus Prime 2 |
| 13. | DUNLOP Sport Maxx RT |
| 14. | BRIDGESTONE Turanza T001 |
| 15. | APOLLO Aspire 4G |
Prva stran dneva
Dnevni izbor najpomembnejših zgodb doma in po svetu, dostavljen neposredno v vaš e-poštni nabiralnik.