(FOTO) Prekmurski derbi s 5 : 4 dobila Kema II
V 4. krogu druge slovenske namiznoteniške lige sta se v Zeleni dvorani Puconci pomerila domača Kema II in NTK Sobota. Tekma je bila izenačena vse do konca.
Za hitre novice, aktualne teme in zanimive vsebine izberite Svet24 za svoj prednostni vir na Googlu.
Nastavi
Druga ekipa Keme ima po tem slavju s tesnim izidom skupno štiri zmage in dva poraza, Sobota pa eno zmago in pet porazov. Vodi Ilirija z vsemi zmagami. V naslednjem krogu (11. decembra) bosta Kema II in Sobota gostili ravno Ilirijo in pa še Melamin iz Kočevja (na osmem mestu lestvice).
| # | A | NTK Kema Puconci II | X | NTK Sobota | 1. niz | 2. niz | 3. niz | 4. niz | 5. niz | Rezultat | Točke | Stanje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Jan Lipič | X | Gregor Kocuvan | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 39:38 | 1:0 | ||||
| 2 | B | Nino Šegula | Y | Smiljan Mekicar | 8:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 24:34 | 1:1 | |||||
| 3 | C | Jure Smodiš | Z | Miha Jamšek | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 14:12 | 11:4 | 3:2 | 52:47 | 2:1 | |||
| 4 | B | Nino Šegula | X | Gregor Kocuvan | 11:5 | 12:14 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 40:41 | 2:2 | ||||
| 5 | A | Jan Lipič | Z | Miha Jamšek | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 1:3 | 31:43 | 2:3 | ||||
| 6 | C | Jure Smodiš | Y | Smiljan Mekicar | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 33:24 | 3:3 | |||||
| 7 | B | Nino Šegula | Z | Miha Jamšek | 11:7 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 47:42 | 4:3 | |||
| 8 | C | Jure Smodiš | X | Gregor Kocuvan | 8:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 19:33 | 4:4 | |||||
| 9 | A | Jan Lipič | Y | Smiljan Mekicar | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 33:23 | 5:4 | |||||
| 9 | 00 | 00 | 17:17 | 318:325 | 5:4 |
Kjer je šport doma
Dnevni izbor najnovejših rezultatov, tekem in zgodb iz sveta športa, dostavljen neposredno v vaš e-poštni nabiralnik.