Proračun 2026 in 2027: Vlada bi takole razdelila denar ministrstvom
Vlada je v predlogu sprememb proračuna za leto 2026 in proračuna za leto 2027, ki ju je potrdila prejšnji teden, določila razrez odhodkov po posameznih uporabnikih.

Kot prednostna področja je navedla znanost, stanovanja, investicije, gospodarstvo, pokojninsko in zdravstveno varstvo ter odpornost in varnost.
Obe leti po 2,1 milijarde minusa
V predlogu sprememb proračuna za leto 2026 je vlada predvidela 15,6 milijarde evrov prihodkov, kar je 2,1 odstotka manj, kot je v proračunu zapisano zdaj. Odhodki se zvišujejo za 3,2 odstotka na nekaj manj kot 17,7 milijarde evrov.
Leto pozneje bo ob načrtovanih 16 milijardah evrov prihodkov proračunskim porabnikom na voljo skupaj 18,1 milijarde evrov.
Proračunski primanjkljaj naj bi tako v obeh letih znašal po 2,1 milijarde evrov. To je 2,9 oz. 2,8 odstotka bruto domačega proizvoda, je v četrtek po seji vlade povedal finančni minister Klemen Boštjančič.
Predlog proračuna:
Proračunski porabnik | nov predlog 2026 | predlog 2027 |
---|---|---|
min. za finance | 4.411.911 | 4.332.122 |
min. za kohezijo in regionalni razvoj | 291.840 | 194.471 |
min. za notranje zadeve | 584.997 | 650.792 |
min. za zunanje in evropske zadeve | 167.762 | 172.768 |
min. za obrambo | 1.416.256 | 1.575.681 |
min. za pravosodje | 113.515 | 118.192 |
min. za gospodarstvo, turizem in šport | 264.813 | 256.715 |
min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 567.526 | 648.424 |
min. za infrastrukturo | 983.482 | 848.994 |
min. za naravne vire in prostor | 335.619 | 349.648 |
min. za okolje, podnebje in energijo | 775.024 | 729.994 |
min. za delo, družino, soc. zad. in enake možn. | 2.220.309 | 2.378.942 |
min. za zdravje | 832.845 | 817.766 |
min. za solidarno prihodnost | 213.023 | 224.471 |
min. za javno upravo | 239.840 | 243.112 |
min. za digitalno preobrazbo | 82.553 | 100.870 |
min. za kulturo | 282.261 | 297.786 |
min. za vzgojo in izobraževanje | 2.300.877 | 2.450.073 |
min. za visoko šolstvo, znanost in inovacije | 955.262 | 1.072.319 |
vladni pror. uporabniki | 17.221.469 | 17.646.311 |
nevladni pror. uporabniki | 106.263 | 109.770 |
pravosodni pror. uporabniki | 343.352 | 350.105 |
SKUPAJ ODHODKI | 17.671.083 | 18.106.187 |
E-novice · Novice
Berite brez oglasov
Prijavljeni uporabniki Trafike24 berejo stran neprekinjeno.
Še nimate Trafika24 računa? Registrirajte se