Včeraj v Novem mestu 31 aktivno okuženih, V Brežicah 17, V Trebnjem 12 in v Sevnici 10…

##IMAGE-3756144##
Kot smo že poročali, so včeraj okužbo z novim koronavirusom potrdili v 176 občinah. Največ primerov je bilo v Ljubljani (177), kjer je trenutno okuženih več kot 1500 občanov, delež okuženih je 0,537. Daleč najvišji delež okuženih je v občini Odranci (3,102 %), sledijo Kuzma (1,715 %), Sodražica (1,689 %), Železniki (1,597 %), Škofja Loka (1,439 %), Mežica (1,433 %).
Na našem območju je bilo največ okuženih v Mestni občini Novo mesto (31), sledijo Brežice (17), Trebnje (12, Sevnica (10), Ivančna Gorica (8), Metlika (7), Črnomelj (6.), Kočevje (5), itd.
Vse rezultate za ostale občine boste našli v spodnji tabeli s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 22. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.
občina novi skupaj aktivni aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana 177 3021 1579 0,537
Kranj 68 774 545 0,961
Maribor 51 674 314 0,280
Domžale 89 601 451 1,238
Škofja Loka 56 430 334 1,439
Celje 43 397 217 0,437
Kamnik 35 347 222 0,744
Jesenice 41 341 249 1,176
Novo mesto 31 341 230 0,617
Velenje 58 323 214 0,639
Radovljica 6 240 178 0,934
Šentjur 21 236 135 0,704
Šmarje pri Jelšah 7 235 27 0,263
Slovenj Gradec 24 225 155 0,934
Grosuplje 12 221 142 0,668
Sevnica 10 213 164 0,933
Slovenska Bistrica 14 212 103 0,401
Ljutomer 5 186 34 0,302
Koper 38 176 113 0,215
Vrhnika 6 175 117 0,670
Žalec 34 174 116 0,541
Krško 16 173 115 0,440
Murska Sobota 21 173 112 0,598
Rogaška Slatina 11 169 46 0,413
Litija 12 165 95 0,616
Škofljica 8 164 85 0,744
Ptuj 23 163 117 0,499
Hrastnik 4 154 39 0,427
Medvode 11 146 95 0,571
Tržič 15 143 90 0,605
Slovenske Konjice 11 141 68 0,454
Trebnje 12 139 90 0,691
Ajdovščina 12 135 90 0,465
Brežice 17 134 110 0,455
Ivančna Gorica 8 134 93 0,551
Prevalje 8 131 84 1,233
Ravne na Koroškem 9 129 68 0,601
Metlika 7 124 37 0,441
Trbovlje 7 122 61 0,380
Nova Gorica 10 121 74 0,232
Železniki 20 121 107 1,597
Ilirska Bistrica 8 118 43 0,324
Brezovica 6 117 68 0,543
Zagorje ob Savi 11 117 68 0,413
Postojna 1 116 59 0,361
Mengeš 13 113 89 1,092
Šenčur 10 110 75 0,857
Dravograd 6 109 45 0,509
Šentjernej 3 107 60 0,838
Hoče - Slivnica 12 106 63 0,532
Gorenja vas - Poljane 26 102 81 1,071
Lukovica 15 101 70 1,190
Ribnica 1 100 72 0,757
Cerklje na Gorenjskem 9 98 76 0,985
Zreče 7 95 46 0,707
Laško 7 94 68 0,522
Moravče 10 94 76 1,398
Vojnik 11 92 59 0,667
Logatec 10 89 64 0,450
Črna na Koroškem 2 88 20 0,610
Pivka 1 88 23 0,372
Mežica 3 82 51 1,433
Šoštanj 16 80 56 0,641
Črnomelj 6 79 52 0,363
Komenda 3 74 52 0,820
Beltinci 4 72 43 0,531
Lendava 4 72 23 0,220
Puconci 13 72 55 0,933
Tolmin 7 71 38 0,344
Ig 6 69 28 0,370
Bled 1 68 46 0,586
Idrija 3 68 50 0,424
Braslovče 6 66 21 0,376
Piran 4 66 37 0,209
Šmartno pri Litiji 8 60 39 0,693
Horjul 6 59 27 0,891
Lenart 4 59 29 0,343
Vodice 4 58 28 0,564
Kranjska Gora 7 56 43 0,826
Odranci 7 56 51 3,102
Bohinj 3 55 43 0,840
Naklo 6 55 32 0,592
Velike Lašče 54 20 0,456
Žirovnica 6 54 37 0,844
Dol pri Ljubljani 9 52 39 0,620
Hajdina 3 52 31 0,805
Kočevje 5 52 27 0,172
Log - Dragomer 1 52 16 0,438
Starše 4 52 30 0,748
Dobrova - Polhov Gradec 5 51 27 0,348
Borovnica 6 49 33 0,726
Preddvor 4 48 33 0,893
Vipava 2 48 18 0,319
Sodražica 47 37 1,689
Mozirje 8 46 26 0,629
Oplotnica 3 46 27 0,654
Žiri 7 46 40 0,814
Lovrenc na Pohorju 1 45 27 0,908
Ormož 5 45 27 0,226
Sežana 3 44 25 0,185
Trzin 5 44 25 0,637
Cerknica 2 43 16 0,138
Miklavž na Dravskem polju 4 43 26 0,381
Prebold 7 43 17 0,332
Rače - Fram 4 43 26 0,350
Tišina 2 43 27 0,680
Kidričevo 3 42 34 0,523
Izola 8 41 26 0,159
Mislinja 7 41 35 0,767
Poljčane 2 41 26 0,583
Šentilj 1 41 22 0,262
Duplek 3 40 24 0,345
Ruše 3 40 20 0,284
Črenšovci 2 38 20 0,505
Mirna Peč 3 38 29 0,971
Majšperk 4 37 26 0,639
Polzela 5 37 23 0,370
Rogatec 37 11 0,356
Divača 1 36 20 0,477
Markovci 4 36 19 0,475
Mokronog - Trebelno 2 36 30 0,974
Semič 3 36 21 0,547
Videm 4 35 22 0,394
Žužemberk 3 35 25 0,538
Moravske Toplice 4 34 23 0,393
Selnica ob Dravi 34 14 0,313
Šmarješke Toplice 3 34 22 0,647
Gornja Radgona 2 32 14 0,167
Komen 3 31 22 0,620
Ljubno 6 31 20 0,785
Pesnica 31 14 0,190
Kuzma 2 30 27 1,715
Škocjan 30 22 0,661
Štore 8 30 22 0,481
Kungota 5 29 14 0,296
Vransko 2 29 19 0,725
Bovec 9 28 23 0,748
Šempeter - Vrtojba 4 28 21 0,336
Vitanje 1 28 13 0,576
Radeče 2 27 24 0,576
Turnišče 2 27 14 0,442
Dolenjske Toplice 2 26 16 0,454
Gorišnica 2 26 12 0,293
Dobrepolje 1 25 19 0,495
Gorje 24 12 0,436
Kostanjevica na Krki 2 24 18 0,736
Straža 3 24 21 0,537
Radlje ob Dravi 1 23 15 0,243
Rečica ob Savinji 1 23 8 0,343
Podčetrtek 3 22 13 0,379
Vuzenica 1 22 8 0,302
Dobrna 21 14 0,625
Loška dolina 21 13 0,342
Šentrupert 21 11 0,369
Cerkno 2 20 15 0,328
Dornava 1 20 12 0,415
Destrnik 3 19 13 0,497
Makole 7 19 10 0,494
Radenci 3 19 13 0,255
Renče - Vogrsko 3 19 12 0,275
Šmartno ob Paki 4 19 13 0,397
Muta 18 9 0,264
Sveta Ana 1 18 4 0,174
Tabor 18 4 0,241
Nazarje 2 17 8 0,307
Miren - Kostanjevica 2 16 12 0,241
Sveti Jurij ob Ščavnici 16 6 0,215
Grad 1 15 12 0,582
Hrpelje - Kozina 1 15 4 0,088
Kozje 4 15 10 0,328
Mirna 3 15 11 0,420
Veržej 2 15 8 0,620
Luče 2 14 12 0,826
Podlehnik 3 14 10 0,559
Sveti Tomaž 4 14 11 0,551
Križevci 3 13 7 0,197
Podvelka 2 13 6 0,256
Šalovci 13 12 0,868
Ankaran 3 12 7 0,218
Rogašovci 11 7 0,228
Velika Polana 11 7 0,496
Apače 10 5 0,142
Bistrica ob Sotli 10 4 0,300
Cirkulane 1 10 5 0,212
Brda 2 9 7 0,124
Cankova 2 9 5 0,290
Gornji Grad 9 8 0,319
Središče ob Dravi 9 8 0,410
Gornji Petrovci 1 8 7 0,351
Kanal ob Soči 2 8 6 0,113
Zavrč 1 8 6 0,391
Žetale 1 8 4 0,308
Cerkvenjak 7 2 0,096
Trnovska vas 2 7 5 0,370
Bloke 6 1 0,064
Dobrovnik 1 6 2 0,155
Kobarid 6 5 0,123
Razkrižje 6 4 0,315
Sv. Trojica v Sl. goricah 6 1 0,048
Benedikt 5
Kostel 1 5 4 0,622
Ribnica na Pohorju 5 2 0,178
Solčava 5 5 0,967
Sv. Andraž v Sl. goricah 5 4 0,337
Dobje 4 3 0,311
Juršinci 4 4 0,169
Kobilje 4 1 0,183
Loški Potok 4 4 0,221
Hodoš 3 3 0,838
Jezersko 3 2 0,315
Osilnica 1 1 0,273
Sv. Jurij v Sl. goricah 0
tuji državljani 5 177 87
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ 1656 19313 11442
Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/