Atletski klub Krka blestel na Atletskem pokalu Slovenije U16 – fantje ekipni prvaki, dekleta podprvakinje
V soboto je Koper gostil zaključek pomladanskega cikla tekmovanj za pionirske kategorije – Atletski pokal Slovenije za U16. V vročem in napornem popoldnevu se je za čim boljše uvrstitve borilo več kot 30 mladih atletov in atletinj AK Krka, ki so dosegli izjemne ekipne in posamezne uspehe.
 
                    V sistemu, kjer štejejo uvrstitve do 12. mesta, je bila sestava ekip ključen strateški izziv. A z odločnostjo, predanostjo in športnim srcem so naši mladi uspeli – fantje so osvojili naslov pokalnih prvakov Slovenije, dekleta pa so se veselila naslova podprvakinj!
Posamični vrhunci
Naši tekmovalci so skupno osvojili 11 medalj, med njimi 5 zlatih. Zmagovalci svojih disciplin so:
- Zala Adamlje – hoja 1600 m (10:19,70)
- Veronika Virc Kostrevc – kladivo (43,47 m)
- Matic Selak – skok s palico (2,90 m) – osebni rekord
- Nejc Meglič – disk (56,55 m)
- Štafeta fantov 4 x 100 m: Patrik Jarc, Samo Rogina Bregar, Oskar Zaletelj, Lucijan Šimenko (50,61 s)
Poseben mejnik: Metka Pureber je s preskočenimi 270 cm v skoku s palico postavila nov klubski rekord za U16!
Vse uvrstitve atletov AK Krka
| Ime in priimek | Disciplina | Rezultat | Opombe | |
| 1 | Zala Adamlje | Hoja 1600 m | 10:19,70 | |
| 1 | Veronika Virc Kostrevc | Kladivo | 43,47 m | |
| 1 | Matic Selak | Skok s palico | 2,90 m | Osebni Rekord | 
| 1 | Nejc Meglič | Disk | 56,55 m | |
| 1 | Jarc, Rogina Bregar, Zaletelj, Šimenko | 4 x 100 m | 50,61 s | |
| 2 | Metka Pureber | Skok s palico | 2,70 m | Klubski Rrekord | 
| 2 | Nejc Meglič | Krogla | 13,76 m | |
| 2 | Filip Judež | Troskok | 11,54 m | Osebni Rekord | 
| 3 | Bine Žlebnik | Kladivo | 19,05 m | Osebni Rekord | 
| 3 | Gal Žižek | 3000 m | 10:02,41 | Osebni Rekord | 
| 3 | Veronika Virc Kostrevc | Disk | 26,00 m | |
| 4 | Sven Zupančič | Hoja 1600 m | 11:02,23 | Osebni Rekord | 
| 4 | Bine Žlebnik | Disk | 24,31 m | Osebni Rekord | 
| 4 | Maja Franko | Kladivo | 27,74 m | |
| 4 | Maja Franko | Disk | 23,44 m | Osebni Rekord | 
| 6 | Maks Sladič | 3000 m | 11:14,87 | Osebni Rekord | 
| 6 | Štafeta (Zaletelj, Žižek, Vintar, Zupančič) | 4 x 300 m | 3:05,27 | |
| 7 | Klara Miklič | Kladivo | 15,85 m | Osebni Rekord | 
| 7 | Klara Miklič | Disk | 17,48 m | Osebni Rekord | 
| 7 | Zoya Zavodnik | Višina | 1,45 m | |
| 7 | Samo Rogina Bregar | 300 m | 39,04 s | Osebni Rekord | 
| 7 | Matic Selak | Kopje | 34,32 m | Osebni Rekord | 
| 7 | Štafeta KRKA 2 (Ornik, Klemenčič, Koželj, Bele) | 4 x 100 m | 54,49 s | |
| 7 | Štafeta KRKA 1 (Bele, Lalovič, Brajkovič, Adamlje) | 4 x 300 m | 3:05,83 | |
| 8 | Filip Judež | Daljina | 5,23 m | Osebni Rekord | 
| 8 | Brina Černe | 80 m ovire | 13,77 s | |
| 9 | Lucijan Šimenko | Kopje | 27,19 m | Osebni Rekord | 
| 11 | Patrik Jarc | 100 m | 12,15 s | Osebni Rekord | 
| 12 | Štafeta KRKA 2 (Durič Štrucl, Koželj, Judež, Grozina) | 4 x 300 m | 3:21,98 | |
| 14 | Štafeta KRKA 3 (Judež, Brajkovič, Grozina, Durič Štrucl) | 4 x 100 m | 57,76 s | |
| 17 | Tit Vintar | 300 m | 41,30 s | Osebni Rekord | 
| 33 | Iza Koprivnik | 300 m | 47,41 s | Osebni Rekord | 
| 45 | Nina Ornik | 100 m | 13,96 s | Osebni Rekord | 
| 62 | Zarja Klemenčič | 100 m | 14,71 s | Osebni Rekord | 
E-novice · Dolenjska
Berite brez oglasov
Prijavljeni uporabniki Trafike24 berejo stran neprekinjeno.
Še nimate Trafika24 računa? Registrirajte se
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
                    
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
             
        
            