Slovenija

Prevcu skupno tretje mesto!

zu
6. 1. 2015, 20.58
Posodobljeno: 9. 8. 2017, 09.56
Deli članek:

Peter Prevc je s četrtim mestom na današnji tekmi uspel obdržati tretje mesto v skupnem seštevku novoletne turneje.

Reuters

Reuters

Skupni zmagovalec je postal Stefan Kraft, ki je v Bischofshofnu  zasedel tretje mesto. Tekmo je dobil Avstrijec Michael Hayböck, kar pa je bilo premalo, da bi z vrha skupnega seštevka zrinil svojega rojaka. Drugo mesto je danes pripadlo zimzelenemu Japoncu Noriakiju Kasaiju.

Drugi najboljši Slovenec je bil tokrat Nejc Dežman, ki je v drugi seriji z 18. napredoval na 11. mesto, Matjaž Pungertar se je uvrstil na 17. mesto, Jernej Damjan je bil 28., Robert Kranjec pa se je moral zadovoljiti z 29. mestom. V finale se s 44. dosežkom prve serije ni uvrstil le Rok Justin.

IZIDI
 1. Michael Hayböck (AUT)       288,4 (137,5/136,5)
 2. Noriaki Kasai (JPN)         277,1 (132,5/137,0)
 3. Stefan Kraft (AUT)          271,3 (133,5/132,0)
 4. Peter Prevc (SLO)           271,2 (133,0/134,5)
 5. Anders Jacobsen (NOR)       270,6 (130,5/136,0)
 6. Richard Freitag (GER)       265,1 (129,5/133,5)
 7. Gregor Schlierenzauer (AUT) 264,6 (132,0/130,0)
 8. Severin Freund (GER)        257,9 (131,0/128,5)
 9. Anders Fannemel (NOR)       248,4 (130,0/127,0)
10. Simon Ammann (SUI)          246,7 (130,5/136,0)
11. Nejc Dezman (SLO)           245,7 (125,0/132,0)
...
17. Matjaž Pungertar (SLO)      234,4 (129,5/120,5)
28. Jernej Damjan (SLO)         214,9 (119,5/122,5)
29. Robert Kranjec (SLO)        211,9 (121,5/117,5)
44. Rok Justin (Slo)             99,1 (116,0)

- skupni vrstni red na novoletni turneji:
 1. Stefan Kraft (Avt)           1106,7
 2. Michael Hayböck (Avt)        1100,7  + 0,6
 3. Peter Prevc (Slo)            1077,2   29,5
 4. Noriaki Kasai (Jap)          1074,8   31,9
 5. Anders Jacobsen (Nor)        1060,1   46,6
 6. Richard Freitag (Nem)        1056,8   49,9
 7. Gregor Schlierenzauer (Avt)  1050,2   56,5
 8. Severin Freund (Nem)         1022,5   84,2
 9. Roman Koudelka (Češ)         1013,4   93,3
10. Kamil Stoch (Pol)            1009,4   97,3
...
22. Jernej Damjan (Slo)           771,9  334,8
26. Nejc Dežman (Slo)             669,8  436,9
27. Matjaž Pungertar (Slo)        669,7  437,0
29. Robert Kranjec (Slo)          657,5  449,2
49. Rok Justin (Slo)              195,8  910,9
65. Anže Lanišek (Slo)             66,4 1040,3

- vrstni red v svetovnem pokalu:
 1. Michael Hayböck (Avt)       689
 2. Stefan Kraft (Avt)          617
 3. Peter Prevc (Slo)           584
 4. Roman Koudelka (Češ)        576
 5. Anders Fannemel (Nor)       566
 6. Simon Ammann (Švi)          556
 7. Severin Freund (Nem)        533
 8. Gregor Schlierenzauer (Avt) 472
 9. Noriaki Kasai (Jap)         440
10. Richard Freitag (Nem)       383
11. Jernej Damjan (Slo)         260
...
19. Matjaž Pungertar (Slo)      165
21. Robert Kranjec (Slo)        143
29. Nejc Dežman (Slo)            73
42. Anže Lanišek (Slo)           43
48. Jurij Tepeš (Slo)            17
66. Tomaž Naglič (Slo)            6