Številke ne lažejo

Kakšno dediščino so nam pustile banke in tajkuni

T. L., STA
2. 5. 2016, 11.44
Posodobljeno: 9. 8. 2017, 09.59
Deli članek:

Prihodki Slovenije niso nikoli zadoščali za pokrivanje odhodkov. Za javnofinančni primanjkljaj pa je katastrofalno leto 2013.

Arhiv Svet24
Kraški Zidar zemljišče pred devetimi leti kupil za kar 40 milijonov evrov.

Država je ves čas po osamosvojitvi ustvarjala tekoči primanjkljaj, saj njeni prihodki niso zadoščali za pokrivanje odhodkov. Kljub temu je bil javnofinančni primanjkljaj razmeroma obvladljiv vse do svetovne finančne in gospodarske krize, ko se je povzpel vse do 15 odstotkov BDP. Zdaj ga je vlada odločena odpraviti.

Prvi opazni skok leta 1995 ...

Prvič se je javnofinančni primanjkljaj Slovenije opazneje povečal leta 1995, namreč na 8,2 odstotka BDP, vendar je bil večji del posledica knjiženja transakcije v zvezi z vračilom po vojni odvzetega premoženja.

Po letu 1995 je nato država vsako leto ustvarjala primanjkljaj v višini od 0,1 do ne več kot štiri odstotke BDP, spet pa se je začel povečevati v finančni in gospodarski krizi, ko se je leta 2009 povzpel do 5,9 odstotka in tudi v naslednjih nekaj letih ni spustil pod pet odstotkov BDP.

... in katastrofalno leto 2013

Leta 2013 je reševanje državnih bank potisnilo primanjkljaj v slovenskih javnih financah vse do 15 odstotkov BDP. V zadnjih letih se spet znižuje, vlada pa ga namerava tudi zaradi fiskalnega pravila, ki ga je zapisala v ustavo, do leta 2020 povsem odpraviti.

Takoj po osamosvojitvi se je začel razvijati tudi javni dolg, saj je Slovenija prevzela del dolga od nekdanje SFRJ, nato pa nudila pomoč bankam in nekaterim drugim subjektom. Konec leta 1994 je bil dolg pri 19 odstotkih BDP in je ostal precej stabilen vse do izbruha krize, ko je eksplodiral. Ob precejšnjem padcu razpoložljivih prihodkov se je morala namreč država zadolževati in leta 2009 se je dolg povzpel do 34,5 odstotka BDP, nato pa le še naraščal.

leto  prihodki     izdatki   presežek/primanjkljaj  konsolidirani bruto dolg
     (mio evrov) (mio evrov) (mio evrov)  (% BDP)      (mio evrov) (% BDP)
__________________________________________________________________________
1995   4.618,3     5.478,7     -860,4      -8,2        1.926,4      18,3
1996   5.199,1     5.332,2     -133,1      -1,1        2.619,1      21,6
1997   5.789,4     6.108,9     -319,5      -2,3        3.052,1      22,1
1998   6.548,5     6.905,9     -357,4      -2,3        3.489,5      22,8
1999   7.374,1     7.886,4     -512,3      -3,0        4.084,5      23,7
2000   8.033,6     8.721,6     -688,0      -3,6        4.886,3      25,9
2001   9.107,6     9.928,7     -821,1      -3,9        5.511,6      26,1
2002  10.258,6    10.826,3     -567,8      -2,4        6.442,4      27,3
2003  11.087,0    11.759,2     -672,2      -2,6        6.856,3      26,7
2004  11.997,9    12.541,6     -543,7      -2,0        7.429,1      26,8
2005  12.737,4    13.126,9     -389,6      -1,3        7.682,8      26,3
2006  13.573,0    13.953,0     -380,0      -1,2        8.204,4      26,0
2007  14.799,3    14.830,4      -31,1      -0,1        7.964,4      22,7
2008  16.111,7    16.649,0     -537,3      -1,4        8.216,0      21,6
2009  15.311,2    17.438,2   -2.127,0      -5,9       12.469,7      34,5
2010  15.813,3    17.857,5   -2.044,2      -5,6       13.839,9      38,2
2011  15.990,7    18.447,1   -2.456,4      -6,7       17.133,9      46,4
2012  16.002,3    17.476,4   -1.474,1      -4,1       19.336,4      53,7
2013  16.246,8    21.642,0   -5.395,2     -15,0       25.427,1      70,8
2014  16.731,2    18.542,0   -1.810,8      -4,9       30.132,6      80,8
2015  17.399,2    18.234,9     -835,7      -2,2       31.998,6      83,0

* za obdobje pred letom 1995 ni primerljivih podatkov
** podatki pred letom 2007 so preračunani po fiksnem tečaju zamenjave
(1 evro = 239,64 tolarja)

vir: SURS